Блок шестерен ПС-10.06.622

- Под заказ
- Код: ПС-10.10.000
5 373 руб.
+78633020159
Общий
- +79034003044Отдел запчастей
- +79034706356Отдел строительства и реконструкции
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Наименование | Артикул | |
---|---|---|
БАК | ПС-10.02.000 | |
БАК корп. пласт. | ||
БЛОК ЗВЕЗДОЧЕК | ПС-10.49.090сб | |
БЛОК ШЕСТЕРЕН | ПС-10.06.622 | |
БУНКЕР | ПС-10.42.000сб | |
ВАЛ | ПС-10.43.608 | |
ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | ПС-10.46.000сб | |
ВАЛ-шестерня | ПС-10А.43.606 | |
ВИЛКА | ПС-10.06.020 | |
ВОРОТНИК | ПС-10А.43.403 | |
ВСТАВКА | ПС-10.23.601 | |
ВТУЛКА | ПС-10.13.001 | |
ВТУЛКА (с квадр. отв.) | ПС-10А.43.613 | |
ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА | ПС-10.13.002 | |
ВТУЛКА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ | ПС-10.10.603 | |
ДАТЧИК | ПС-10.23.000 | |
ДАТЧИК ПОПЛОВКОВЫЙ | ||
ДАТЧИК СУМ-1 | ||
ДИАФРАГМА | ПС-10.10.003 | |
ДИОДНЫЙ МОСТ | ||
ДИСК | ПС-10.10.002 | |
ДИСК с фланцем | ПС-10.42.070 | |
ДОЗАТОР | ПС-10.10.000сб | |
ЗВЕЗДОЧКА | ПС-10.49.416 | |
ЗВЕЗДОЧКА ПОЛУМУФТЫ | ПС-10.09.604 | |
ЗВЕЗДОЧКА ПРИВОДА ДИСКОВ | ПС-10.01.615 | |
ЗВЕНО соед.(12,7) | С-ПР-12,7 1820-2 | |
ЗВЕНО соед.(19,05) | 2 шт. | |
КАБЕЛЬ | 1 м | |
КАМЕРА | ПС-10.14.000 | |
КАМЕРА для шины | ||
КАРКАС ЭЛЕКТРОЯЩИКА | ПС-10А.50.000 | |
КАТОК | ПС-10.03.060 | |
КОЖУХ | ПС-10.43.010-01 | |
КОЗЫРЕК | ПС-10А.42.401 | |
КОЛЕСО В СБОРЕ | ||
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | ПС-10.15.807 (15.615) | |
КОЛЕСО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | ПС-10.43.502 | |
КОЛЕСО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
КОЛПАК | ПС-10.23.001 | |
КОЛПАЧЕК -светофильтр зеленый | ||
КОЛПАЧЕК -светофильтр красный | ||
КОЛЬЦО | ПС-10.15.102 | |
КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | ПС-10.43.502-01 | |
КОМПЛЕКТ ЖГУТОВ | ||
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ С РОЗЕТКОЙ | ||
КОМПЛЕКТ НАКЛЕЕК | ||
КОМПЛЕКТ РЕМНЕЙ | ||
КОМПЛЕКТ РУКАВОВ | ||
КОМПЛЕКТ ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ | ||
КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРНЕЙ | ||
КОМПЛЕКТ ШКИВОВ К ЭЛЕКТРОДВ. | ||
КОМПЛЕКТ ШНЕКОВ | ||
КОНТАКТ | ПС-10.23.004 | |
КОНТАКТНАЯ СТОЙКА | ГЛЦИ(2з+2р) | |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ПС-10.51.000 | |
КОРОМЫСЛО | ПС-10.10.015 | |
КОРПУС | ПС-10.08.003 | |
КОРПУС ФИЛЬТРА | ПС-10.02.010 | |
КОРПУС ДАТЧИКА | ПС-10.23.006 | |
КОРПУС ПОДШИПНИКА | Н 026.084 | |
КРАН 2-Х ход. | ||
КРАН 4-х ход.(комп. Из 3 шт. 2-х ход.) | ||
КРИВОШИП | ПС-10.08.804 | |
КРОНШТЕЙН | ПС-10.01.006 | |
КРЫШКА | ПС-10.08.004 | |
КРЫШКА ПОДШИПНИКА | Н026.164 | |
ЛАМПА сигнальная | 24В | |
ЛАПКА | ПС-10.16.501 | |
ЛОТОК | ПС-10.48.003 | |
МАНЖЕТА | 2.1-20Х40-1 | |
МАСЛЕНКА | 1.3 УХЛ1 | |
МАХОВИК | ПС-10.10.001 | |
МЕХАНИЗМ РУЛЕВОЙ | ПС-10.05.000сб | |
МЕШАЛКА | ПС-10.02.020сб | |
МОСТ | ПС-10.13.000сб | |
МОСТ ВЕДУЩИЙ | ПС-10.12.000сб Б/К | |
НАКЛАДКА | ПС-10.43.701 | |
НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО | ПС-10.00.010сб | |
НИППЕЛЬ | Н055.027 | |
ОБОД | ПС-10.12.404 | |
ОБОД КОЛЕСА | Н.130.02.401 | |
ОГРАЖДЕНИЕ | ПС-10.35.000 | |
Однополосн. Автом. Выкл. | С2 290 400в ВА47-29 | |
ОСЬ | 2-20h11"80.А20Ц15хр | |
ПАЛЕЦ | ПС-10.13.604 | |
ПАТРОН ЛАМПЫ СИГНАЛЬНОЙ | ||
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕВЕРСА | ПК-25Б (самохода) | |
ПЕРЕХОДНИК | ||
ПЛАНКА | ПС-10.48.405 | |
ПЛИТА | ПС-10А.43.401 | |
ПОДШИПНИК | 1307 | |
ПОЛУКОЛЬЦО | ПС-10.15.404 | |
ПОЛУКОРПУС ПОДШИПНИКА | ПС-10.15.442-01 | |
ПОЛУМУФТА | ПС-10.01.010 | |
ПОЛУМУФТА ПОДШИПНИКА | ПС-10А.15.442 | |
ПОСТ КНОПОЧНЫЙ | ПКЕ 222-1 черная | |
ПРИВОД ДИСКОВ | ПС-10.01.010сб | |
ПРИВОД ШНЕКОВ | ПС-10.43.090сб | |
ПРОБКА | ПС-10.10.008 | |
ПРОКЛАДКА | АПШ 13.001 | |
ПРОКЛАДКА войлочная | ||
ПРУЖИНА | ПС-10.09.602 | |
ПУСКАТЕЛЬ | ПМ 12 010-100-110В | |
РАЗЪМ РШ ВШ-3 | ||
РАМА | ПС-10А.49.000 | |
РАСПЫЛИТЕЛЬ | ПС-10.01.005 | |
РАСХОДОМЕР | ПС-10РЗ | |
РЕЛЕ | РП-21 УХЛ-4 | |
РЕМЕНЬ | Б(В)1800-1 | |
РЕМКОМПЛЕКТ К ДОЗАТОРУ | все,кроме корпуса | |
РЕМКОМПЛЕКТ К ПРИВОДУ ШНЕКА | ||
РОЛИК | ОС 6065 | |
РУКАВ d16 4,5 М | (100 РУБ. П.М.) | |
РУКОЯТКА | ПС-10.22.000сб | |
РУЛЕВАЯ ШТАНГА | ПС-10.08.040 | |
РУЧКА ШАРОВАЯ | ПС-10.00.014 | |
РЫЧАГ | ПС-10.06.090 | |
СЕДЛО | ПС-10.10.609 | |
СЕТКА | ПС-10.02.401 | |
СИДЕНИЕ | ||
СКОБА червяка | ПС-10.15.619 | |
СОШКА | ПС-10.05.601 | |
СТАКАН | ПС-10.05.602 | |
СТАКАН ПЛАСТМАССОВЫЙ | ПС-10.01.004 | |
СТАКАН МЕРНЫЙ | ПС-10.00.006 | |
СТУПИЦА | ПС-10.12.004 | |
ТРУБА | ПС-10.01.803 | |
ТРУБА РАСПОРНАЯ | ПС-10.10.801 | |
ТРУБКА | 1С12х3 0,39м | |
ТЯГА | ПС-10.00.050 | |
УПЛОТНЕНИЕ | ПС-10.42.002 | |
УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ | ПС-10.43.000 сб | |
УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ (с эл. двиг.) | ПС-10А.43.000сб | |
ФИЛЬТР | ПС-10.02.10 | |
ФЛАНЕЦ | ПС-10.14.407 | |
ЦАПФА | ПС-10.02.601 | |
ЦЕПЬ 2,5 М(12,7) | ||
ЦЕПЬ 2,5 М(19,05) | ||
ЧЕРВЯК | ПС-10.15.619 | |
ЧЕРВЯК РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА | ПС-10.08.601 | |
ЧИСТИК | ПС-10.01.501 | |
ШАЙБА | ПС-10.10.402 | |
ШАРИК | 14.228-20 | |
ШЕСТЕРНЯ | ПС-10А.51.602 | |
ШИНА | 5.00х10 | |
ШКАЛА | ПС-10.10.403 | |
ШКИВ | ПС-10.15.170 | |
ШКИВ (Н209026А) | ПС-10.43.100 | |
ШКИВ (Н209012) | ПС-10.09.010 | |
ШНЕК | ПС-10.48.010 | |
ШНЕК (ЗАГРУЗКА) | ПС-10.43.020-01 | |
ШНЕК (КАМЕРА) | ПС-10.14.020 | |
ШНЕК (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ) ДЛ.1700 | ПС-10.15.040 | |
ШНЕК ВЫГРУЗНОЙ | ПС-10А.48.000 | |
ШПЛИНТ | 6,3х36.0112 | |
ШТИВТ | ШТАНГА | |
ЭЛЕКТРОД | ПС-10.23.020 | |
ЭЛЕКТРОМАГНИТ | ||
ЭЛЕКТРОЯЩИК | ПС-10.50.000сб |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Гатчинсельмаш |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 5 373 руб.